模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本资料 | |
...... 产品资料 | 销售数量,库存余量,销售退货数量,产品编号,进货退货数量,库存下限,备注,赠品数量,进货数量,单位,产品名称,规格型号,销售价格,报损数量,进货价格 |
...... 供应商信息 | 供商编号,联系方式1,供商名称,总金额,剩余金额,后付金额,联系人,退货金额,首付金额,备注,供商地址 |
...... 客户管理 | 总金额,后付金额,客户地址,联系方式2,剩余金额,联系方式1,备注,联系人,首付金额,客户名称 |
...... 员工登记 | 备注,员工住址,员工姓名,员工性别,员工电话 |
进货管理 | |
...... 进货登记 | 进货日期,剩余金额,折扣,折后金额,已付金额,金额合计,供应商,备注,操作者 |
............ 进货明细 | 合计数量,产品编号,总金额,进货数量,进货单号,赠品数量,产品名称,进货单价,规格型号 |
...... 进货查询 | 进货日期,供应商,规格型号,总金额,进货数量,产品名称,进货单价,产品编号 |
...... 进货退货 | 金额合计,操作者,退货日期,备注,退货单号 |
............ 进货退货从表 | 单价,总金额,产品名称,退货单号,单位,规格型号,产品编号,进货数量,退货数量 |
...... 退货查询 | 退货日期,退货数量,供应商,单价,规格型号,产品名称,产品编号,总金额 |
销售管理 | |
...... 销售资料 | 备注,操作者,剩余金额,客户,已付金额,销售日期,金额合计 |
............ 销售明细 | 合计数量,产品名称,销售单号,总金额,销售数量,赠品数量,规格型号,库存余量,产品编号,销售单价 |
...... 销售查询 | 销售单价,总金额,销售日期,规格型号,产品编号,客户,销售数量 |
...... 销售退货 | 客户,退货单号,退货日期,备注,操作者 |
............ 销售退货明细 | 退货数量,规格型号,销售数量,产品编号,单价,产品名称,总金额,退货单号,单位 |
...... 退货查询 | 退货日期,产品名称,客户,总金额,单价,规格型号,退货数量,产品编号 |
库存管理 | |
...... 库存明细 | 单位,进货数量,进货退货数量,规格型号,进货价格,库存余量,销售退货数量,销售价格,产品名称 |
...... 库存查询 | 进货退货数量,销售退货数量,库存余量,产品编号,销售数量,规格型号,产品名称,销售价格,单位,进货价格 |
...... 库存预警 | 销售数量,产品名称,库存余量,库存下限,进货退货数量,赠品数量,备注,进货价格,产品编号,报损数量,销售价格,规格型号,销售退货数量,进货数量 |
...... 报损设置 | 经手人,报损单号,报损日期 |
............ 报损列表 | 产品名称,报损日期,报损单号,规格型号,单价,单位,金额,产品编号,报损数量 |
财务管理 | |
...... 供商账登记 | 欠款金额,还款金额,还款日期,操作者,剩余金额 |
...... 供商账查看 | 供商编号,供商名称,欠款金额 |
...... 客户账设置 | 操作者,剩余金额,客户,付款日期,欠款金额,付款金额 |
...... 客户账查看 | 客户名称,客户编号,欠款金额 |
...... 利润统计 | 销售价格,销售退货数量,销售数量,产品编号,产品名称,利润,最终销售数量 |
...... 日常费用 | 经办人,金额,费用名称,备注,日期 |
员工工资 | |
...... 员工工资 | 发放月份,备注,员工工号,是否签收,发放日期,员工姓名,员工工资 |
...... 工资统计(按年月) | 发放年份,发放月份,发放日期,员工姓名,员工工号,备注,是否签收 |
...... 工资统计(按日期) | 员工工资,起始日期,员工工号,发放月份,员工姓名,发放日期,是否签收,备注,发放年份 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |